当前状态:
座谈已结束
|
|||||
![]() |
张厚新 安森美半导体技术应用经理 |
张厚新先生为安森美半导体技术应用经理,负责图像传感器的参考应用设计工作。他在图像传感器架构、汽车和手机图像应用方案拥有17年以上的丰富专业经验。张先生此前在豪威科技,英特尔等多家半导体公司任职。他拥有西安电子科技大学通信与信息工程专业的硕士学位。 |
[问:xinsen] | 激光雷达成本怎么样? |
[答:] | 成本会降低很多 |
[问:yinyue01] | 图像传输速率如何? |
[答:] | 采用同轴输出,最快的6G |
[问:guangod] | 整体方案看了下,若 人体健康出问题,是提供报警吗?还是程序员二次开发,只是提供这么一个功能? |
[答:] | 报警是系统设计,传感器层面只能提供图形数据 |
[问:hongerliu] | 针对L4级别自动驾驶DMS系统将会发生哪些改变? |
[答:] | 司机可能就不需要了,乘客监控就很需要了 |
[问:hongerliu] | 针对L4级别自动驾驶DMS系统将会发生哪些改变? |
[答:] | 到了L4 |
[问:xiao-wen] | 用户体验的提升您认为主要指哪些方面? |
[答:] | 主要还是作为一个隐私设备,用户要无感,少打扰,另外要满足生物安全 |
[问:xiao-wen] | 用户体验的提升您认为主要指哪些方面? |
[答:] | 对于DMS |
[问:bullking] | 传感器融合主要依靠是那些技术? |
[答:] | 从传感器层面,主要是图像,超声波,激光雷达,毫米波雷达 |
[问:hongerliu] | DMS在设计上主要面临哪些挑战? |
[答:] | 请关注PPT |
[问:owenshz] | 希望能合作! |
[答:] | 我们会将您推荐给嘉宾 |
[问:owenshz] | 感谢安森美,感谢张总! |
[答:] | 请问您是安森美的用户吗? |
[问:xiao-wen] | 刚来,什么时候可以看到回放? |
[答:] | 亲,有回放的,我们会将回放地址发到您的邮箱 |
[问:yjglwyyjg] | 能够采集到舱内哪些信号进行处理? |
[答:] | 收集舱内的图像信息 |
[问:fuyan2580] | 智能传感器的应用范围是? |
[答:] | 我司的智能传感器除了汽车行业还支持工业,安防,IOT,医疗等其他行业 |
[问:tony5262003] | 你们是后装的还是直接由主机厂安装? |
[答:] | 前装 |
[问:baxk] | COMS能不能对外面的补光进行控制 |
[答:] | 可以,图像传感器输出flash信号同步开启补光设备, |
[问:wojiaomt] | 可以对指定区域进行颜色识别吗? |
[答:] | 看应用选择图像传感器,使用RGBIR传感器是可以在day mode实现颜色识别的, |
[问:yuanxiaoxiao] | 可以测试酒驾吗 |
[答:] | 目前不可以 |
[问:linghz] | 安森美半导体的传感器是完全自主产权的吗? |
[答:] | 是的 |
[问:linghz] | 图像传感器如何抑制或解决LED脉冲光闪烁问题? |
[答:] | 传感器的flash信号控制LED driver,从而实现LED开启和曝光同步, |
[问:liang-1011] | 安森美车规级传感器有哪些? |
[答:] | 安森美车规级传感器有很丰富的产品线,从低像素VGA到1200万高像素有很多款,料号后缀有AT的都是车规级传感器。 |
[问:lanxuan0251] | 安森美传感器能应用在智能卡车上吗? |
[答:] | 可以 |
[问:lanxuan0251] | 安森美传感器能应用在智能卡车上吗? |
[答:] | 可以的 |
[问:jida_song] | 该方案显示分辨率最高到多少? |
[答:] | 2M |
[问:btgy4008] | 有没有样品试用 |
[答:] | 有,可以联系我司销售或者代理商。 |
[问:lanxuan0251] | 能应用于驾驶员监控吗? |
[答:] | 可以。 |
[问:lingf] | 安森美提供哪些解决方案? |
[答:] | 1.ADAS,2.环视,3.舱内监控,4.激光雷达。 |
[问:cntszxb] | 儿童防遗忘只是报警?还是有其它功能,如不能锁车门等。 |
[答:] | 监测到遗忘行为后的响应动作,是需要整机方案进行处理。 |
[问:otsuka] | 安森美采用哪家的镜头? |
[答:] | 我们和国内外的大部分镜头厂商都有合作。如需推荐镜头,可以联系我们,我们有每颗镜头的Lens list, |
[问:lanxuan0251] | 可以应用于 感知车内遗忘人员吗? |
[答:] | 完全可以。 |
[问:otsuka] | 安森美汽车ADAS系统方案中,图像处理算法是前端处理还是后端处理? |
[答:] | 前端后端都可以,ON有对应的ISP可以放在前端。 |
[问:baxk] | ON 有没有5M全局爆光COMS? |
[答:] | ON的全局曝光产品全系列有从VGA 到45M. 车规版的目前量产的支持到2M。 |
[问:baxk] | 今天的视频有回放吗,前面的错过啦! |
[答:] | 会有回放的,请及时关注 |
[问:owenshz] | ppt课件,能不能发给大家? |
[答:] | 我们会征求安森美半导体的同意。 会议结束后会有回放 |
[问:BOWEI181] | 今天主要有哪些新品介绍? |
[答:] | 介绍了针对于智能座舱方案中1百万像素的 AR0144AT,AR0135AT和2百万像素的AR0234 |
[问:sai2018] | 安森美传感器有哪些特点? |
[答:] | 高性能,高可靠性,价格合理,优异的服务, |
[问:chnei] | 安森美半导体最大优势体现在哪些方面? |
[答:] | 1.高性能高安全性的车规传感器,2.turnkey solution |
[问:xinsen] | On Semi的汽车传感器包括那些类型? |
[答:] | 1.图像传感器,2.毫米波雷达,3.激光雷达,4.其他传感器如坐椅检查,温湿度传感器,等等。 |
[问:dpfl] | ISG的优势在哪? |
[答:] | ISG是安森美的智能感知部门, 拥有摄像头传感器,毫米波雷达, 激光雷达一系列产品线, 已全面的布局了未来的自动驾驶. |
[问:luoyuo428] | 安森美半导体的智能座舱方案有哪些亮点? |
[答:] | 1.全系列高性能车规。2.灵活多样的图像传感器配置,SERDES配置,镜头配置。3.红外安全性。 |
[问:sai2018] | 传感器有哪些 成熟案例? |
[答:] | 目前已有多家知名车厂已使用我司的DMS案例, 也有多家正在评估 |
[问:ljch65] | 安森美半导体的智能座舱方案安全性如何? |
[答:] | 安森美的座舱方案具有红外LED 开启时间硬件锁定功能,同时也经过第三方认证。处于安全豁免等级。 |
[问:tsaqd8288] | 大家好 今天的内容涉及哪些行业 |
[答:] | 涉及汽车的摄像头模组的相关产业链 |
[问:sai2018] | 应用在 数码相机上可以吗? |
[答:] | 要看相机的具体应用 |
[问:sai2018] | 能用在 无人驾驶上吗? |
[答:] | 对于无人驾驶的车内乘客监控是很有必要的 |
[问:linghz] | 智能座舱主要包括哪些内容? |
[答:] | 舱内驾驶员疲劳监测, 舱内乘客监控等等 |
[问:xuwei1121] | DMS系统都包含了哪些技术? |
[答:] | 全局曝光,红外高QE |
[问:EricCheng] | 目前的智能座舱一般包括哪些功能? |
[答:] | 2.乘客行为监控,孩童监控,遗物提醒,3.娱乐行为控制等等。 |
[问:EricCheng] | 目前的智能座舱一般包括哪些功能? |
[答:] | 1.疲劳驾驶行为监测、预警配合。 |
[问:otsuka] | 车内摄像在微光环境下,清晰度和噪点怎么样? |
[答:] | 在红外补光的条件下,可以达到不错的成像质量 |
[问:otsuka] | CCD和CMOS传感器,哪种更适合车载图像传感应用? |
[答:] | 几乎没有CCD |
[问:otsuka] | CCD和CMOS传感器,哪种更适合车载图像传感应用? |
[答:] | 计划没有CCD |
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。安森美半导体领先于供应基于半导体的方案,提供全面的高能效电源管理、模拟、传感器、逻辑、时序、互通互联、分立、系统单芯片(SoC)及定制器件阵容。公司的产品帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、医疗、航空及国防应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,一套强有力的守法和道德规范计划,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问http://www.onsemi.cn。
• 请关注官方微博@安森美半导体
• 请关注官方微信。请搜微信号onsemi-china或扫描二维码