|
陈雄基 亚太区高级市场拓展经理 |
陈雄基先生拥有20年半导体产业经验,过去十年专注于无线IC产品和无线系统设计。他1994年毕业于香港科技大学取得电子工程学位。 |
| cntszxb | 今天主要介绍硅实验室哪些产品?是传感器还是微控制器? |
| 专家回答: | Mainly on MCU and Wireless, they are used to control and communicate the sensors |
| zhexingwei | MCU是32位的不 |
| 专家回答: | MCU inside EM35x is 32-bit |
| syj317 | 需要配备备用不间断电源吗/ |
| 专家回答: | Thread can be operated with battery power, especially there is Sleeping end device type |
| syj317 | 家居自动化不同品牌之间兼容性难度较大 |
| 专家回答: | That's why standard-based solution will help this problem |
| zhexingwei | 功耗最低多少啊 |
| 专家回答: | EM35x stand-by current is 0.4uA typ.; there is also new generation coming too with even lower power consumption |
| xyz769 | 看起来这个MCU资源少,价格怎样? |
| 专家回答: | Any particular resource you need but missing? |
| Laspide | 智能家居的辐射影响有数据分析吗? |
| 专家回答: | 只要各个家具的辐射功率在法规规定的范围内, 对人体的影响是可以忽略的 |
| ezcui | 你们这超低功耗的具体优势具多低? |
| 专家回答: | EFM8SB - 50nA sleep mode |
| sjzzlxy | EFM有没有BLE的芯片 |
| 专家回答: | We just announced a BLE module, called BGM111, please refer to http://www.silabs.com/products/wireless/bluetooth/Pages/BGM111-bluetooth-smart-module.aspx |
| bedlamitemcu | 怎么联系你们公司呢 |
| 专家回答: | http://www.silabs.com/ |
| lxwdv2013 | 有提供体验用的开发板吗? |
| 专家回答: | http://www.silabs.com/products/wireless/zigbee/Pages/zigbee-development-tools.aspx |
| ezcui | 358x等须有散热要求吗? |
| 专家回答: | 客户在布板的时候最好考虑一下,如果加了PA的话发射功率比较大,是必须考虑的! |
| lingf | 是集成无线部分的MCU吗? |
| 专家回答: | EM35x is a SoC with MCU, flash and Radio, we can use it to complete a system like a window sensor and it is wireless enabled |
| rctm | 请问一下刚才那些频段是开放频段吗? |
| 专家回答: | Our products support all ISM band, including 433M, 470M, 868M, 915M, etc |
| shao.ziyang | 除了zigbee,还有其他通信的方案吗? |
| 专家回答: | Silabs还有1GHz以下频段的无线芯片si446x, 也有基于BLE芯片的BGM111模块 |
| chirk | Tread开发环境的兼容性如何,跟其他通用的IDE兼容吗? |
| 专家回答: | 可以采用IAR或者Silabs Simplicity Studio集成的Simplicity IDE! |
| le8800 | 能提供一个完整的解决方案啊? |
| 专家回答: | We provide usage example with our stack (both Zigbee and Thread), please refer to our stack |
| bjs1688 | 你们做主控芯片还是提供一系列解决方案? |
| 专家回答: | 我们除了芯片外,我们也提供一系列的解决方案,越来越多的方案会被推出,请关注我们的网站,www.silabs.com |
| yangsongying | 请问采用无线接入的话,哪种方式可用于低功耗设计中?如果想将WIFI纳入低功耗设计中,是否可行? |
| 专家回答: | wifi主要用于高速数据传输,功耗高, 不适合电池供电应用 |
| bjs1688 | 现在开始支持IPV6了吗? |
| 专家回答: | Thread key feature is IPv6 support. |
| ezcui | 安全保密是否还存在哪些薄弱点? |
| 专家回答: | 现在的ZigBee和Thread都有专门的security章节,安全性方面是做得很好了! |
| lucent2014 | 有演示DEMO? |
| 专家回答: | You can refer to https://www.silabs.com/products/wireless/Pages/thread-networking.aspx for more information |
| liuzhonglei1986 | MCU采用8051 其处理能力是否有点低 |
| 专家回答: | EM35X是32-bit MCU |
| huangwarrenus | thread和ZigBee有什么相同点和不同点?各有什么优势? |
| 专家回答: | Key feature brings in with Thread is IPv6 support, so that we can have a better internet connectivity, such as simpler security, commissioning, etc |
| Dick00 | EM35x 的开发环境是什么,自己的开发套件么? |
| 专家回答: | IAR |
| reflectometry | si4455 发射功率13dBm 是单道还是双道的指标?谢谢! |
| 专家回答: | si4455只有1路发射 |
| 泥鳅 | 请问:窗户传感器产品有哪些型号推荐? |
| 专家回答: | For simple window sensor, EM357 is good and EM3585 is good if OTA function is needed |
| niexiaohui | EM358X功耗是多少? |
| 专家回答: | - RX Current (w/ CPU): 27 mA! - TX Current (w/ CPU, +3 dBm TX): 31 mA ! - Low deep sleep current, with retained RAM and GPIO! -1.0uA without/1.25uA with sleep timer!更加详细的可以参考datasheet |
| 幽灵豆芽 | 有zigbee模块吗?哪一家的,另外是否有网关? |
| 专家回答: | There are different 3rd parties supporting modules, please contact our disty for more information |
| ezcui | 有无高抗干扰保障? |
| 专家回答: | silabs在芯片设计时有考虑, 但在系统设计时客户需要根据实际应用考虑措施 |
| sungb | 购置安装后,后续的技术支持\培训和技术维护如何办理? |
| 专家回答: | 1,可以联系我们的代理商的FAE或者Silabs的FAE; |
| sungb | 购置安装后,后续的技术支持\培训和技术维护如何办理? |
| 专家回答: | 3,可以到我们的support portal提问题,我们会及时给你们提供支持!http://www.silabs.com/support/Pages/default.aspx |
| 幽灵豆芽 | silicon labs 有无传感器系列产品 |
| 专家回答: | 有,http://www.silabs.com/products/sensors/Pages/default.aspx |
| cntszxb | EM35X正常运行时每MHz的电流值是多大? |
| 专家回答: | 由于EM35x要运行stack,有很多时序的问题,一般客户不能更改运行频率!RX Current (w/ CPU): 27 mA - TX Current (w/ CPU, +3 dBm TX): 31 mA |
| reflectometry | 不是2 ways 吗? |
| 专家回答: | Thread is 2-way, Mesh Network with IPv6 native support |
| jason_li_2014 | EFM8 评估板如何获得呢? |
| 专家回答: | 可以与代理商联系,也可通过官网购买 |
| pyjhhh | 可以支持smart connet 么? |
| 专家回答: | What do you mean by "Smart Connect"? With Thread / IPv6 support, IPv6 messages and addresses are supported natively. |
| ledzm | 开发板在哪购买 |
| 专家回答: | 请联系我们的代理商 |
| bjfine | 多种通讯通道可以同时使用吗? |
| 专家回答: | 可以使用不同的频点, 如果使用同一频点, 需要做载波监听 |
| QZDZ | Sub-G 和 2.4G IC在无线通信实际应用中,哪个功耗更低? |
| 专家回答: | There is no solid answers since it depends on the protocol very much.http://www.silabs.com/products/wireless/Pages/default.aspx |
| Dick00 | 你们有没有测距传感器,最高精度多少 |
| 专家回答: | We have some motion sensor but not sure if it can fit your application. Please contact our disty for more information |
| pyjhhh | 有无参考设计 提供代码 及LAYER OUT么 |
| 专家回答: | 在silabs网站上可以下载http://www.silabs.com/products/wireless/Pages/default.aspx |
| ledzm | 有智能照明参考设计吗? |
| 专家回答: | We do support a number of lighting customers already, please contact our distributor for more information |
| pyjhhh | 提供的是芯片 哈是模块? |
| 专家回答: | 芯片! |
| chifen | 现在你们的 EFM8和以前的C8051F是兼容的吗, |
| 专家回答: | EFM8也是8051内核,编程接口C2 与C8051F相同,总体于C8051F相似,代码移植要看具体芯片型号 |
| zhyue12 | 在传输可靠性方面做了哪些处理??? |
| 专家回答: | There are different retrials in all layers (MAC and PHY as well as possible in the APP layer). |
| ezcui | 智能家居最大的瓶颈与难点在哪? |
| 专家回答: | 价格功耗和标准 |
| online_radio | EFM8和STM32比,有类似的例程库吗? |
| 专家回答: | 有,安装simplicity studio后可以看到,http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/simplicity-studio.aspx |
| dsg333 | 有没有扩展到办公楼的解决方案? |
| 专家回答: | ZigBee 有专门针对于商业办公楼的profile定义! |
| sungb | 应用的稳定性\安全性如何? |
| 专家回答: | 标准中都有关于安全和可靠性的考虑 |
| yangsongying | ZigBee用于低功耗设计是否有相关案例的指标,想看看其功耗最低可以到什么标准。与蓝牙相比,哪种技术更理想? |
| 专家回答: | 这些指标在datasheet可以找到! |
| huangwarrenus | thread设备用的是IPV6? |
| 专家回答: | 支持IPv6 |
| xqh518 | 请问:今天介绍的方案,有没有实际的应用实例?谢谢. |
| 专家回答: | 有,请联系silabs的销售和FAE |
| b03212316 | 今天讲的芯片,开发板哪里能买到? |
| 专家回答: | 请联系我们的代理商 |
| xqh518 | 听了今天的讲解介绍和问题解答,感觉智能家居没有明显有效的学习功能,请问现成产品的试验中有这类项目的记录吗?谢谢. |
| 专家回答: | With IP support, there can be lot more functions and features to be implemented with web server easily. |
| bjs1688 | 产品供货周期有多长? |
| 专家回答: | |
| yuchl | 你们方案相对于其它厂家有什么优势? |
| 专家回答: | We provide complete development environment, including chipset, certified SW stack, application examples and tools. We also support various standards (Zigbee, Thread, BLE and more) so that you can rely on 1 supplier for various solutions. |
| sungb | 如何办理体验活动? |
| 专家回答: | 请联系silabs的代理商、 |
| Dick00 | 座谈会没看全,可以下载看么? |
| 专家回答: | 可到中电网回放页面观看回放:http://theme.eccn.com/theme/2015/smarthome/Activity.html |
| ly830102624 | 这个方案已经成熟了?可以用于产品开发了? |
| 专家回答: | 没错! |
| xinhurenfengsl | 比如说离得很近的好多家都在用 |
| 专家回答: | 很多可续都在采用我们的方案 |
| liyiui | 是不是有点像SJA1000 |
| 专家回答: | Is SJA1000 a wireless standard? |
| guojun0718 | Thread 物理层建立在zigbee上吗? |
| 专家回答: | 物理层上ZigBee和Thread都是一样的,基于我们的EM35xx芯片,同时这两种标准的MAC层都是基于IEEE802.15.4的 |
| ezcui | 优选哪个? |
| 专家回答: | 请列出具体问题!谢谢! |
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者。我们集成化的硬件和软件平台、直观的开发工具、无与伦比的生态系统和强大的支持能力,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。我们可以帮助开发人员轻松解决整个产品生命周期中复杂的无线挑战,并快速向市场推出创新的解决方案,从而改变行业、发展经济和改善生活。更多信息请浏览网站:silabs.com 和 cn.silabs.com。