当前状态:
座谈已结束
|
|||
王维 飞思卡尔微控制器事业部亚太区市场营销和业务拓展经理 |
王维于2013年加入飞思卡尔。他在MCU产品和技术营销领域拥有超过8年的经验,专注于扩展MCU在细分市场和大众市场的本地需求。目前,他主要针对可穿戴设备市场、无线互联市场负责飞思卡尔Kinetis系列MCU和i.MX系列产品的市场营销和业务拓展。 |
[ 最近 10 条问答 ] [ 全部发言 ] | ||
[问:liumingxia1979] | KinetisE系列的工作电压是多少? | |
[答:] | 1.71V-5V | [1900-1-1] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友大家上午好,欢迎参加中电网在线座谈,今天我们邀请到飞思卡尔的专家,与大家共同探讨“飞思卡尔基于Kinetis MCU产品的无线互联解决方案”,欢迎大家踊跃提问! | [2014-12-17 10:30:44] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,现在我们已经进入问答环节,如果您想重复观看刚才播放的演讲内容,请点击页面上方的“在线演示”。 | [2014-12-17 10:30:57] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,我们今天为大家准备了3份移动硬盘作为奖品,获奖者将从积极提问并完整填写调查问卷的网友中抽取。 | [2014-12-17 10:31:07] |
[问:chenwei6991627] | MCU可以用keil编译吗? | |
[答:wangwei] | 可以 | [2014-12-17 10:32:16] |
[问:chenwei6991627] | 这个无线的频率是多少啊? | |
[答:wangwei] | KW2x是2.4G, KW01是Sub-Ghz | [2014-12-17 10:32:43] |
[问:chenwei6991627] | MCU和无线产品是一体的吗? | |
[答:wangwei] | 是 | [2014-12-17 10:33:18] |
[问:stu_deepblue] | 可以提供解决方案? | |
[答:paultian] | 在签NDA的前提下,可以有解决方案提供 | [2014-12-17 10:33:39] |
[问:xygyszb] | 我有一块开发板,是KL25,请问可以用来做无线互联吗? | |
[答:wangwei] | 可以,您可以在FSL网上申请KW01的开发转接板。 | [2014-12-17 10:33:57] |
[问:rgjinxuan11] | 如果有超低功耗MCU,请联系我,TEL:15915366935 金轩 | |
[答:paultian] | 请通过飞思卡尔官网的技术支持选项,提交具体技术要求。 | [2014-12-17 10:34:49] |
[问:armcu] | KW01具体工作频率多大呢 | |
[答:wangwei] | 290-344MHz, 424-510MHz, and 862-1020MHz frequency bands | [2014-12-17 10:34:57] |
[问:dwwzl] | 有待机接收功能吗? | |
[答:like] | 有 | [2014-12-17 10:35:11] |
[问:chenwei6991627] | 价格是多少? | |
[答:wangwei] | 请从FSL官网查询。 | [2014-12-17 10:35:49] |
[问:stu_deepblue] | 设计的时候要注意些什么问题? | |
[答:paultian] | 主要还是注意一些射频电路的设计。因为射频电路的器件选择和布板会影响通信的性能 | [2014-12-17 10:36:03] |
[问:linghz] | 有哪些专利技术? | |
[答:wangwei] | 您指什么专利技术 | [2014-12-17 10:36:05] |
[问:wangcheng6633] | 这可IC有哪些优势,资料如何或得,技术支持怎么样?开发平台怎么样? | |
[答:like] | 请问您具体指的是哪一个? | [2014-12-17 10:36:21] |
[问:sinap_zhj] | 有开发平台吗?如何搞定? | |
[答:paultian] | 有IDE, 调试工具的,请登录飞思卡尔官网进行下载和购买。 | [2014-12-17 10:37:17] |
[问:lw1347] | 请问这个无线方案工作范围大概多少? | |
[答:like] | 2.4GHz大约30米,sub 1GHz大约100米 | [2014-12-17 10:38:19] |
[问:chenwei6991627] | 发送功率是多少 | |
[答:like] | 请问您具体问的是那一个方案? | [2014-12-17 10:38:41] |
[问:chenwei6991627] | MCU的功耗是多少? | |
[答:like] | MCU提供了多种低功耗模式,可以根据应用自由选用 | [2014-12-17 10:39:21] |
[问:dwwzl] | 可以实现无线hart功能吗? | |
[答:wangwei] | 目前不能 | [2014-12-17 10:39:52] |
[问:xygyszb] | KW01的ADC采集模块的最高采集频率能够达到多少? | |
[答:paultian] | 最高可以达到18MHz,具体指标,请针对使用环境查看手册 | [2014-12-17 10:40:01] |
[问:chenwei6991627] | 传送的距离一般是多少? | |
[答:like] | 2.4 Ghz大约30米 | [2014-12-17 10:40:12] |
[问:chenwei6991627] | 有多少管脚? | |
[答:wangwei] | KW2x是63pin,KW01是56pin | [2014-12-17 10:40:34] |
[问:linghz] | 产品尺寸可以优化吗? | |
[答:paultian] | 这个产品提供多种封装尺寸供选择。 | [2014-12-17 10:40:41] |
[问:lingf] | kw01的采样是多少位的? | |
[答:wangwei] | 16bit ADC | [2014-12-17 10:40:51] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位网友,今天大家的提问非常踊跃,专家正在逐一解答您的提问,请大家耐心等待!同一问题请不要重复提交! | [2014-12-17 10:41:15] |
[问:sfwang666] | 需求wifi的方案,都有那些解决方案 | |
[答:wangwei] | 有基于QCA和Realtek的方案,详情请见PPT | [2014-12-17 10:41:18] |
[问:chenwei6991627] | 支持哪种调制方式? | |
[答:paultian] | 支持多种IDE, IAR, KEIL,CodeWarrior | [2014-12-17 10:41:41] |
[问:dwwzl] | 很早用freescale是在汽车电子上,工业上使用应该绰绰有余的吧? | |
[答:wangwei] | 是。谢谢您关注飞思卡尔 | [2014-12-17 10:41:56] |
[问:chenwei6991627] | KW01发送功率是多少 | |
[答:wangwei] | Up to -120dBm Rx sensitivity @ 1.2kbps-18 to +17dBm Tx output power in steps of 1dBm | [2014-12-17 10:42:23] |
[问:shao.ziyang] | 有相关的开发板吗? | |
[答:paultian] | 目前有tower板可以用于调试。 | [2014-12-17 10:42:24] |
[问:yang_alex] | freescale提供KW2X和KW01的PCB天线的参考设计吗? | |
[答:wangwei] | 提供 | [2014-12-17 10:42:43] |
[问:chenwei6991627] | 有没有相关的BSP包啊? | |
[答:wangwei] | 我们会基于FSL 的RTOS MQX提供开发套件 | [2014-12-17 10:43:05] |
[问:chenwei6991627] | SPI接口速率能够达到多少 | |
[答:like] | 大约12Mbps | [2014-12-17 10:43:10] |
[问:wangcheng6633] | KinetisE系列MCU有EEPROM吗?还是可以使用Flash模拟EEPROM? | |
[答:paultian] | 目前没有EEPROM,但是可以使用flexNVM来模拟成eeprom | [2014-12-17 10:43:32] |
[问:tusondz] | 防冲突不知道如何解决 | |
[答:wangwei] | 能 | [2014-12-17 10:44:24] |
[问:armcu] | KW01的发送电流、接收电流、待机电流分别多大呢? | |
[答:wangwei] | 1.7μA standby with 4.3μs wake-up time
关于飞思卡尔
飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)是嵌入式处理解决方案的全球领导者,提供业界领先的产品,不断提升汽车、消费电子、工业和网络市场。我们的技术从微处理器和微控制器到传感器、模拟集成电路和连接,它们是我们不断创新的基础,也使我们的世界更环保、更安全、更健康以及连接更紧密。我们的一些主要应用和终端市场包括汽车安全、混合动力和全电动汽车、下一代无线基础设施、智能能源管理、便携式医疗器件、消费电器以及智能移动器件等。公司总部位于德克萨斯州奥斯汀市,在全世界拥有多家设计、研发、制造和销售机构。 |