当前状态:
座谈已结束
|
|||
翁小平 资深应用工程师 |
负责赛普拉斯半导体PSoC在中国地区的应用方案开发及技术指导。翁先生具有十五年以上的MCU及PSoC芯片应用开发经验。现拥有中国电子信息专业高级工程师资格和网络工程师资格。 | |
胡敏华 产品市场工程师 |
负责PSoC等多个项目中国区市场策略及推广。胡敏华女士毕业于同济大学电子与信息工程专业,多年半导体行业产品市场经验。现工作于赛普拉斯半导体公司上海办事处。 |
主题:倒车雷达控制系统设计 | ||
在线问答: | ||
[主持人:ChinaECNet] | 各位听众(网友),上午好!欢迎参加中电网在线座谈。今天,我们有幸邀请到Cypress公司的专家就“倒车雷达控制系统设计”举行在线座谈。在座谈中,您可就您关心的问题与Cypress公司的专家在线进行直接、实时的对话交流。中电网衷心希望通过大家的共同努力,不仅能够增进各位听众(网友)对“倒车雷达控制系统设计”的了解和掌握,而且能够为大家事业的发展带来裨益。 | [2008-9-12 9:50:39] |
[主持人:ChinaECNet] | 我们已经进入问答阶段如果听众想重温演讲或内容可以点击下面“回顾演示”重看演讲。 | [2008-9-12 10:25:38] |
[问:polka] | 如何能够改进系统使得可以对比较窄的目标进行检测?(例如柱子,树木) | |
[答:expert1] | 你好,可以通过调整发射功率,改进反馈信号的放大电路。利用PSoC内部的PGA模块和比较器模块动态改变放大增益和比较器阈值,提高对反馈信号的处理能力。 | [2008-9-12 10:28:16] |
[主持人:ChinaECNet] | 请各位网友在问答阶段结束后,参与在线调查,并可参与幸运抽奖,奖品包括:苹果iPod, PSoC 开发板及PSoC新书等多款奖品。如果各位网友对此参考设计感兴趣,请发送您的姓名,公司,联系电话,Email至gmkt_ctmp@cypress.com索要。 | [2008-9-12 10:28:25] |
[问:cjthz] | 倒车雷达控制系统传感器的基本原理是什么?有效感应的物体是否有选择性?感应的有效角度和距离是多少? | |
[答:expert1] | 你好,基本原理请参考演示文档15页。 对感应物体具有选择性,反射信号与物体的位置,角度都有关系。质硬平坦的物体反射信号比较强。感应的角度和距离请参考23页。 | [2008-9-12 10:29:35] |
[问:iketty] | 如果在同一场合,倒车系统接受信号是否会有干扰的现象,设计中如何解决 | |
[答:expert2] | 有可能会有.至于如何解决,这需要对干扰信号进行具体分析,然后作相应的信号处理. | [2008-9-12 10:30:56] |
[问:linghz] | 在PCB板设计的时候,对于电磁干扰抑制方面应采取哪些措施? | |
[答:expert2] | 建议你到网上搜索一些有关电磁兼容方面的设计资料看一看,网上有很多这样的学习材料. | [2008-9-12 10:32:01] |
[问:gongzhaogang] | 1、收发同体超声波探头的收发控制? 2、要增大探测的距离应采用的措施? 3、如何扩大探测的范围? | |
[答:expert1] | 你好, 1、收发同体超声波探头的收发控制? 发送与接收时段不同,先发送,然后等待接收。 2、要增大探测的距离应采用的措施? 增强发射信号,更有效放大反馈信号,通过PSOC内部的PGA动态改变对反馈信号的放大倍数,从而提高探测的距离。 3、如何扩大探测的范围? 单个传感器的测试范围是有限的,可通过多个传感器协同工作扩大探测范围。同时可通过PSOC内部的PGA模块动态改变对反馈信号的放大倍数,提高探测的范围。 | [2008-9-12 10:34:10] |
[问:iketty] | 如何提高倒车雷达系统的抗干扰能力? | |
[答:expert2] | 通常你可以通过提高超声波发射功率,增强接收信号放大,滤波处理等措施实现提高抗干扰能力. 不过至于具体的方法,需看具体的问题具体讨论. | [2008-9-12 10:34:48] |
[问:c150] | 用cy8c23433实现的倒车雷达控制器的测距精度能达到多少? | |
[答:expert2] | 厘米级 | [2008-9-12 10:35:07] |
[问:PETERZHOU] | 请问CYPRESS的倒车雷达控制系统可否用于工业环境的设备防撞保护系统? 谢谢 | |
[答:expert2] | 可以. | [2008-9-12 10:35:13] |
[问:大笨] | PSoC超声波倒车雷达控制系统可以实现动态重构吗?从而让设计人员能够随意创建新的系统功能。 | |
[答:expert2] | 可以. | [2008-9-12 10:35:19] |
[问:lulu2890] | PSoc对中断的响应时间为多长? | |
[答:expert2] | 微秒级. | [2008-9-12 10:35:27] |
[问:zhaochang007] | 请问贵公司有没有带视频控制的倒车雷达 | |
[答:Leader] | 这个问题应该由倒车雷达的生产商来回来,我们现在讨论的是倒车雷达的控制系统的设计。 | [2008-9-12 10:36:02] |
[问:polka] | 倒车雷达可以采用哪些测踞方式? | |
[答:Leader] | 超声波,请仔细收听我们的演讲介绍 | [2008-9-12 10:36:47] |
[问:super_gu] | 如果我不使用在汽车上,用在别的测距设备上,比如精确测量的场合,你们的软硬件修改大吗? | |
[答:expert2] | 修改不大,超声波测距通常达到的精度是厘米级,如果你的测量精度要很高,可能需采用其它方法. | [2008-9-12 10:37:08] |
[问:woshijinmi] | PSoC Express不同版本之间生成的文件是否相互兼容? | |
[答:expert3] | 是向下兼容的 | [2008-9-12 10:37:55] |
[问:zklcy] | 请问该设计是否需要用到操作系统,如果用到又是什么操作系统?通过什么方式或算法来判断车尾部离物体的远近? | |
[答:expert2] | 无需操作系统.通过超声波测距的原理来实现物体远近的检测. | [2008-9-12 10:38:27] |
[问:xuewawa888] | 如何减弱超声波信号的空间衰减现象影响? | |
[答:expert1] | 你好,超声波在空间的衰减是传感器信号本身的特性决定的。可利用PSoC内部的PGA模块动态调整对反馈信号的放大倍数,减弱超声信号衰减的影响。 | [2008-9-12 10:39:25] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位观众,现在用户提问很踊跃,专家正在逐一回答。请耐心等待您问题的答案,同一问题请不要多次提交。 | [2008-9-12 10:40:17] |
[问:licki518] | 通常用于倒车控制的超声波传感器,测量距离范围是多少?精度需要多高才能满足要求? | |
[答:expert1] | 你好,目前市面上的倒车雷达测量范围一般是:30cm~250cm, 精度为10cm。 | [2008-9-12 10:42:04] |
[问:zhaochang007] | 请问贵公司有没有专门书籍来介绍Psoc本次研讨会资料哪里可以下载到啊 | |
[答:expert3] | 没有专门本次研讨会的书籍,但是有两本关于PSoC介绍的教材,可以在当当购买或者拨打800-880-8051免费热线咨询 | [2008-9-12 10:42:34] |
[问:bear19] | 请教,如果采用PSOc作数据采集项目的控制器,请问,是否还要前置运算放大器?还有如果模拟信号源环境中带有电磁干扰的信号,请问PsoC能否有效的抑制这些电磁干扰信号呢? | |
[答:expert2] | 采用PSOC内部的可编程模拟模块可构建各种运算放大器,滤波器等外设功能.因此,通常情况,采用PSOC不需其它外围信号放大,处理器件. | [2008-9-12 10:43:09] |
[问:yuanwei686] | 我想知道CYPRESS提供是整套方案吗?是哪个系列的单片机。我了解到你们的初期的开发成本比较高? | |
[答:Leader] | 对,我们提供整套方案。用的是我们PSoC。说到到初期开发成本,你听说比较高,那就错了,我们的优势之一就是可以降低研发成本,因为PSoC不仅是一个高集成度的控制器,已集成了很多的外围模拟和数字器件,而且它的设计灵活性可以让工程师随时反复地配置模块。 欢迎您多了解我们的PSoC产品。 | [2008-9-12 10:43:47] |
[问:lh801201] | 在倒车雷达的设计过程中,通过什么样的方法能够很好的消除余振?谢谢! | |
[答:expert1] | 你好,需要仔细调整中周参数,来尽量减少余震的影响。 | [2008-9-12 10:43:49] |
[问:zhaojun1115] | 请问PSOC能够处理数据的速率可以达到多大?谢谢 | |
[答:expert2] | 最高工作时钟频率:24MHZ | [2008-9-12 10:43:54] |
[问:linghz] | 与传统的MCU系统方案相比,PSoC方案具有哪些优势? | |
[答:expert3] | PSoC不仅仅是一颗MCU,它集成了可编程的模拟模块和数字模块,可以说是一个系统,可见PSoC集成度高,并且是可编程的模块,使用灵活,可以有功能强大的开发软件PSoC designer开发,简易方便 | [2008-9-12 10:44:06] |
[问:woshijinmi] | Psoc Express有加密功能吗?采用何种加密方式? | |
[答:expert3] | 默认为加密方式 | [2008-9-12 10:44:19] |
[问:woshijinmi] | PSoC Express和PSoC Designer相比,哪个更简单一些? | |
[答:expert3] | 现在PSoC Express和PSoC Designer已经合二为一,使用更加方便。 | [2008-9-12 10:44:33] |
[问:lulu2890] | PSOC中的MCU采用哪种内核?工作频率有多大? | |
[答:expert3] | 8bit MCU,24Mhz | [2008-9-12 10:44:51] |
[问:linghz] | Cypress倒车雷达控制器M8C处理器速度最高能到多少? | |
[答:expert3] | 24Mhz | [2008-9-12 10:45:02] |
[问:licki518] | 请问采用PSOC进行倒车雷达开发是否比采用传统的MCU或其他方法开发更具有优势? | |
[答:expert3] | 是的,PSoC凭借自身集成度高,使用灵活,开发简单等特点,比传统MCU更有优势 | [2008-9-12 10:45:17] |
[问:shadow] | 都有一些什么通讯通道和其它模块相连接?如果LIN 或者CAN bus | |
[答:expert2] | 基本上常用的通讯接口,PSOC都能实现,如I2C,SPI,UART等. | [2008-9-12 10:45:50] |
[问:dongzhuan] | 不同接受探头的输出信号强度存在差异,请问如何控制放大电路的增益? | |
[答:expert2] | 采用自动增益控制方法就可实现. | [2008-9-12 10:46:41] |
[问:wdefu] | 我几乎参加了所有Psoc的网上研讨会,也从武汉力源购买了几个开发套件,请问有没有支持CAN的开发套件? | |
[答:expert3] | 现在还没有,不过很快就有了,我们会给您发相关邮件,希望继续关注,谢谢 | [2008-9-12 10:46:44] |
[问:tianjiu] | 请问:测试流量是否是专用的超声波传感器?与倒车用的传感器有何差别? | |
[答:expert3] | 可以使用到车用的传感器 | [2008-9-12 10:48:23] |
[问:liguang169] | PSoC超声波倒车雷达控制系统的设计中,是否具有温度补偿功能的设置? | |
[答:Leader] | 需要外加温度传感器 | [2008-9-12 10:48:58] |
[问:zhaojun1115] | 请问你们的传感系统是如何去噪声的?谢谢 | |
[答:expert3] | 请浏览研讨会回放,谢谢 | [2008-9-12 10:48:58] |
[问:radar] | 参考设计demo板的实际尺寸是图上那么大(名片一半还不到)?包括了传感器显示器以外的所有? | |
[答:expert1] | 你好,您提到的是只是传感器板,不是全部。 | [2008-9-12 10:49:30] |
[问:iketty] | 障碍物的形状是各种各样的,反射的信号也就是无规则的,所以安装位置与检测效果有很大关系,检测器对安装有没有要求? | |
[答:expert1] | 你好,对安装位置有要求的。 | [2008-9-12 10:50:24] |
[问:wangjade] | 请问,倒车雷达的上下和左右控制角度范围是多少?谢谢! | |
[答:Leader] | 请收听我们的演讲,其中有讲到这个问题 | [2008-9-12 10:50:45] |
[问:bear19] | 请教贵公司的PsoC的最大主频能达到多少?能否处理语音数据? | |
[答:expert3] | PsoC的最大频率为24MhZ,可以处理语音数据 | [2008-9-12 10:51:50] |
[问:njyliang] | 你好,倒车雷达能够探测到的最小物体尺寸为多少? | |
[答:expert1] | 你好,倒车雷达的设计是有标准的测试要求的,可参考相关国际标准或整车厂的要求。 | [2008-9-12 10:52:27] |
[问:fengcui] | 请问尊敬的专家,倒车雷达控制系统如何控制其准确性和稳定性? | |
[答:expert2] | 1. 增加倒车雷达传感器数量. 2. 增强发射信号的功率. 3. 加强接收信号的放大滤波处理能力. 4. 增加一些环境补偿措施,如温度补偿等. | [2008-9-12 10:52:54] |
[问:xuewawa888] | PSoC超声波倒车雷达控制系统主要有哪些部分组成? | |
[答:expert1] | 你好,请参考演讲稿,上面有说明。 | [2008-9-12 10:53:12] |
[问:iketty] | 超声波接受和发送端的PCB设计有何注意的?是否对超声波发送和接受有影响 | |
[答:expert1] | 你好,接收端接收到的反馈信号幅值很小,PCB设计需要考虑到是小信号的模拟电路设计。 | [2008-9-12 10:55:19] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位观众,现在用户提问很踊跃,专家正在逐一回答。请耐心等待您问题的答案,同一问题请不要多次提交。 | [2008-9-12 10:55:29] |
[问:zxw3246] | 倒车雷达控制系统设计对器件的要求表现在哪些方面? | |
[答:expert2] | 倒车雷达系统属于汽车的配件产品,因此器件的特性要达到汽车级标准. | [2008-9-12 10:57:04] |
[问:gumulaoyi] | 请问专家:有关于倒车雷达控制系统的设计例程吗,就是有详细步骤的,这样可以了解得更透彻一些。 | |
[答:Leader] | 如果您感兴趣,请发送您的姓名,公司,联系电话,Email至gmkt_ctmp@cypress.com索要 | [2008-9-12 10:57:47] |
[问:cj562] | PSoC 抗干扰的性能如何? | |
[答:expert3] | PSoC方案可以抗干扰 | [2008-9-12 10:57:48] |
[问:comorg] | 设计产品的性价比如何,看过一款产品温州的只需要150元左右,当然功能比较简单的 | |
[答:Leader] | 我们对我们方案的性价比非常有信心。 | [2008-9-12 10:59:11] |
[问:zhaochang007] | Cypress的倒车雷达可检测范围有多大,是否有语音提示等其它附加功能 | |
[答:expert1] | 你好,目前我们演示模块的测量范围是:30cm~250cm,具有语音提示和图像显示功能。 | [2008-9-12 11:00:35] |
[问:george1] | 能否用作车辆左右两侧的距离报警?可以的话那需要改动哪些设计? | |
[答:expert2] | 可以.把倒车雷达系统装在侧面就行了. | [2008-9-12 11:00:41] |
[主持人:ChinaECNet] | 请各位网友在问答阶段结束后,参与在线调查,并可参与幸运抽奖,奖品包括:苹果iPod, PSoC 开发板及PSoC新书等多款奖品。如果各位网友对此参考设计感兴趣,请发送您的姓名,公司,联系电话,Email至gmkt_ctmp@cypress.com索要。 | [2008-9-12 11:01:22] |
[问:alibaba007] | PSoC可以做高端的倒车雷达吗?带视频监控的,还需要另外加控制芯片吗? | |
[答:Leader] | 可以,视频控制主要看你控制的复杂程度,如果简单的视频控制,我们的单芯应该也可以,主要看你要的是怎么样的系统设计 | [2008-9-12 11:03:48] |
[问:iketty] | 针对你们提到的两种不同的封装,它们的超声波感应特性会有差别吗,如有,那么这钟差别是什么,由什么引起 | |
[答:expert1] | 你好,会有差别的。主要是由于封闭式对传感器的震动幅度有一定的影响。 | [2008-9-12 11:04:12] |
[问:bowei181] | 刚才只介绍了cy8c23433,还有其他片子供选择吗?有详细的选型手册吗? | |
[答:Leader] | 有的,您可以登陆www.cypress.com了解更多 | [2008-9-12 11:05:05] |
[主持人:ChinaECNet] | 各位观众,现在用户提问很踊跃,专家正在逐一回答。请耐心等待您问题的答案,同一问题请不要多次提交。 | [2008-9-12 11:05:54] |
[问:linghz] | 怎样从Cypress的代理商渠道获得样片和技术支持? | |
[答:expert3] | 你可以发邮件到gmkt_ctmp@cypress.com | [2008-9-12 11:06:40] |
[问:linghz] | PSoC designer是否支持本身自带库以外的库函数? | |
[答:expert3] | 可以自己编写 | [2008-9-12 11:07:16] |
[问:liyanhua] | 请问贵公司有没有低端的倒车控制系统?有的话是什么型号? | |
[答:Leader] | 我们这次介绍的这个控制是可以。 | [2008-9-12 11:08:06] |
[问:zhang6199] | CY8C23433是不是新产品,我有一本PSOC的书,上面没有这个型号。 | |
[答:Leader] | 对的 | [2008-9-12 11:08:16] |
[问:wycam] | 请问专家:超声波在发射的时候会被什么物质材料大量吸收吗?也就是说倒车雷达会不会在某种环境下判断失效?谢谢 | |
[答:expert2] | 一般情况比较软性的材料容易吸收超声波,如棉花,被子等. | [2008-9-12 11:08:39] |
[问:lulu2890] | 用PSoC Express做的设计能移植到 Designer中吗? | |
[答:expert3] | PSoC Express会生成一个.soc文件,可以在Designer中使用,您现在也可以使用PSoC designer5.0已经将PSoC Express和 Designer合二为一 | [2008-9-12 11:08:41] |
[问:xinlele] | 探测能力是倒车雷达主要指标,是否意味着探头数越多,探测能力越强?你们的产品有几个探头? | |
[答:expert1] | 你好,一般来说,探头数量越多,探测越精确,探测能力越强。目前我们配的探头是四个。另外,探头数可以根据客户需求扩展。 | [2008-9-12 11:08:57] |
[问:linghz] | 現听了您们介绍,贵厂产品有很多优点,可否寄一份产品说明书及价格表。谢谢!! | |
[答:expert3] | 关于泊车传感器参考设计的更多问题,请发送邮件至 gmkt_ctmp@cypress.com | [2008-9-12 11:09:10] |
[问:linghz] | 影响超声波传感器精度的因素都有哪些?贵公司在提高精确性方面都有哪些有效的措施? | |
[答:expert2] | 我们是控制器公司,至于传感器的精度控制方面,请向有关传感器的公司咨询. | [2008-9-12 11:09:38] |
[问:zhou__mi] | cypress :我是教单片机的教师。我买了个PSOC FIRST tOUCH,发现产品有新意。想研究一下,遇到一个问题,上网问了下,让我填表再回答我,我填完后,就没消息了。我申请样品也拒绝了我。本来我想将PSOC,引入教学,后来就放弃了。 | |
[答:Leader] | 能否将您的联系方式发至gmkt_ctmp@cypress.com,我们会安排大学计划的负责人与您联系并解决您的问题。 | [2008-9-12 11:11:09] |
[问:iketty] | 影响接收器性能的主要决定因素是什么?是接收感应器吗? 或是周围障碍物反射程度,或是别的?对小物体的感应情况如何例如路障或标杆 | |
[答:expert2] | 影响接收器性能的主要决定因素是接收信号处理. | [2008-9-12 11:12:28] |
[问:oliverl] | PSOC 工作温度是-40~85,汽车级是否是要求到125度? | |
[答:Leader] | 这个温度范围已适合倒车雷达的要求 | [2008-9-12 11:12:38] |
[问:tianjiu] | 请问:对于较小的障碍物能否被PSOC检测出来?如直径小于40cm的物体或小孩。 | |
[答:expert1] | 你好,倒车雷达设计有一定的测试标准。测量障碍物时和障碍物的距离、形状、角度都有关系。 | [2008-9-12 11:13:33] |
[问:gumulaoyi] | 这个倒车雷达系统,是不是只适用于静态或者类似静态环境,而不适用于动态环境? | |
[答:Leader] | 都适用 | [2008-9-12 11:14:31] |
[问:bear19] | 请教,PSoC的环境是否支持C和汇编的混合变成方式?还有他的进中断处理时间是多长?是否有相应的OS支持呢? | |
[答:expert3] | 对于主程序,只能选择C或汇编之一 | [2008-9-12 11:15:09] |
[问:bowei181] | 请问:超声波模块能直接输出侧得的距离数字信号给CPU吗,还是有CPU的定时编程来计算? | |
[答:expert2] | 一般情况,超声波模块输出的是模拟接收信号,然后后端的接收系统需进行信号处理,距离计算等动作. | [2008-9-12 11:15:10] |
[主持人:ChinaECNet] | 请各位网友在问答阶段结束后,参与在线调查,并可参与幸运抽奖,奖品包括:苹果iPod, PSoC 开发板及PSoC新书等多款奖品。如果各位网友对此参考设计感兴趣,请发送您的姓名,公司,联系电话,Email至gmkt_ctmp@cypress.com索要。 | [2008-9-12 11:15:16] |
[问:shaoziyang] | 对于PSOC单片机,因为内部集成了模拟模块和数字模块,是否会增加系统的噪声?怎样提高硬件的抗干扰性能? | |
[答:expert2] | 不会增加系统的噪声,因为内部已经对模拟模块,数字模块的布置,走线做过了优化处理. | [2008-9-12 11:16:41] |
[问:zhang6199] | 在对设计参数进行验证时,为什么测试范围必须要用平坦的混凝土墙? | |
[答:expert1] | 你好,这个不是必须的。 超声波对于不同障碍物的反射强度是不一样的。实际设计产品时,请参考相关的标准进行测试。 | [2008-9-12 11:17:40] |
[问:woshijinmi] | PSoC Designer支持哪些C语言编译器,效率如何? | |
[答:expert3] | ImageCRAFT和Hi-tech | [2008-9-12 11:17:44] |
[问:zhang6199] | 在倒车雷达的设计中用到PGA,那么什么情况需要动态调整信号增益? | |
[答:expert2] | 这取决于你的算法 | [2008-9-12 11:17:49] |
[问:xinlele] | 我们都知道对于倒车雷达的超声波感应器精度要求非常高的,贵公司采取哪些有效的措施来保证精度的呢? | |
[答:expert1] | 你好,我们通过PSoC内部的带通滤波器,可编程增益放大器,可编程阈值比较器来提高测试精度。 | [2008-9-12 11:19:40] |
[问:大笨] | 客户使用PSoC后,是否可以节省客户的设计时间,以及缩减板级空间和功耗,并使系统成本下降? | |
[答:Leader] | 可以,这正是我们这个参考设计的优势之一 | [2008-9-12 11:21:07] |
[问:c150] | 能否将该方案进行拓展应用,用做测距仪(用于房屋面积测量等) | |
[答:Leader] | 当然可以 | [2008-9-12 11:21:54] |
[问:xwjj] | 超声波测距受温度影响比较大,是否需要做温度补偿? | |
[答:Leader] | 是的,需要外加温度传感器 | [2008-9-12 11:23:29] |
[问:zhang6199] | 三角测量法是不是要求接收和发射器的安装轴线有一个夹角,来构成三角形? | |
[答:expert1] | 你好,三角测量法是障碍物,发送器,接收器构成一个三角形。 | [2008-9-12 11:24:28] |
[问:liguang169] | 对于PSoC的具体应用实例,在哪里可以下载?赛普拉斯公司是否有中文的教程提供下载? | |
[答:expert3] | 可以登录www.cypress.com下载PSoC的应用文档及中文教程 | [2008-9-12 11:25:06] |
[问:liyanhua] | 请问这种雷达控制系统的抗干扰性如何?能在存在高频电磁场的环境中应用么? | |
[答:expert2] | 倒车雷达系统是要过汽车级相关标准的认证与测试,其中像EMC/EMI认证与测试就是一项,因此应该说用在普通的高频电磁环境中是没有问题的. | [2008-9-12 11:25:35] |
[问:xinlele] | 倒车系统在接受信号时会有干扰的现象?设计中采用什么方法解决该问题? | |
[答:expert1] | 你好,可利用PSoC内部带通滤波器,可编程增益放大器,可编程阈值比较器来减少干扰带来的影响。 | [2008-9-12 11:25:47] |
[问:bear19] | 请教贵公司的样片的提供是否免费?还有PSoc的调试接口是JTAG方式? | |
[答:expert3] | 样片可以在网站免费申请或通过代理商申请,PSoc的调试接口为ISSP | [2008-9-12 11:25:55] |
[问:xuewawa888] | 利用超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远等特性,都可以测量哪些参量? | |
[答:expert2] | 距离,流量等. | [2008-9-12 11:25:59] |
[问:linghz] | 感觉性价比非常好,PSoC价格如何?大量采购是否有优惠? | |
[答:expert3] | 价格问题可以咨询代理商 | [2008-9-12 11:26:29] |
[问:liuxiaoli] | 有没有详细的倒车雷达控制系统参考设计供下载啊? | |
[答:Leader] | 请发送您的姓名,公司,联系电话,Email至gmkt_ctmp@cypress.com索要。 | [2008-9-12 11:26:30] |
[问:lulu2890] | 为什么PSoC动态重配置功能可以达到400%的芯片资源利用率? | |
[答:expert3] | 因为PSoC动态重配置功能实现了分时复用 | [2008-9-12 11:27:04] |
[主持人:ChinaECNet] | 请各位网友在问答阶段结束后,参与在线调查,并可参与幸运抽奖,奖品包括:苹果iPod, PSoC 开发板及PSoC新书等多款奖品。如果各位网友对此参考设计感兴趣,请发送您的姓名,公司,联系电话,Email至gmkt_ctmp@cypress.com索要。 | [2008-9-12 11:29:19] |
[问:wdefu] | Cypress的倒车雷达所涉及的器件,在设计方案中有参考性推荐吗? | |
[答:expert1] | 你好,关于Cypress的芯片,我们推荐客户使用,其他器件仅供参考。具体信息,请发送您的姓名,公司,联系电话,Email至gmkt_ctmp@cypress.com索要。 | [2008-9-12 11:30:09] |
[问:bowei181] | 演示模块的测量范围是:30cm~250cm,具有语音提示和图像显示功能,请问:图像是哪种方式的成像原理? | |
[答:expert1] | 您好,我们使用的是一个LCD模块。 | [2008-9-12 11:30:43] |
[问:xuewawa888] | 用CPLD也可以控制倒车雷达控制系统,那么,用PSoC控制倒车雷达控制系统具有什么优点? | |
[答:expert2] | CPLD只是数字控制功能,而PSOC是可编程片上系统芯片,内部除了包含控制器之外,还包含可来实现信号放大,处理等外设功能的可编程模拟模块和可编程数字模块.因此,采用PSOC的倒车雷达控制系统具有如下优势: 1.集成度高,成本低. 2.设计灵活,可随时修改. 3.加密性能好,控制与处理完全单芯片实现. | [2008-9-12 11:31:38] |
[问:wdefu] | 汽车的控制系统是基于CAN总线的,如果希望设计一款与系统控制联动的倒车雷达,通信接口怎么选择,请专家给出建议! | |
[答:expert1] | 你好,如果需要CAN接口,您需要外挂一个CAN控制器,目前PSoC内部不集成CAN控制器。您也可以利用LIN接口与其他模块通信。 | [2008-9-12 11:33:01] |
[问:liuxiaoli] | PSoC Designer目前最新是多少版?用过4.4版本的 | |
[答:expert3] | 目前PSoC Designer最新版本为5.0,把PSoC Express和designer合二为一了 | [2008-9-12 11:33:03] |
[问:zhaojun1115] | 请问你们这种超声波传感器在工作时可能会受到哪些环境参数的影响? | |
[答:expert2] | 我们是后端控制与处理芯片公司,至于超声波传感器问题建议你向有关厂商咨询. | [2008-9-12 11:33:32] |
[问:xinlike] | 倒车雷达控制系统,如何应对车辆上产生的电磁骚扰? | |
[答:expert1] | 你好,车辆上的电磁骚扰,是所有车载电子设备都会面临的问题,其解决方案都是类似的。 | [2008-9-12 11:34:59] |
[问:gumulaoyi] | 有什么方法可以降低电源上的干扰? | |
[答:expert1] | 你好,您需要用到TVS管,高性能的电源模块,分立器件,和良好的PCB设计来降低电源上的干扰。 | [2008-9-12 11:36:57] |
[问:koyohy] | 倒车雷达中是否可以通过多个传感器同步检测来计算模拟出汽车周围物体的形貌? | |
[答:expert2] | 不明白你的问题,其实要知道周围物体的形貌,最简单的方法增加一个后视摄像头就可以. | [2008-9-12 11:38:41] |
[问:gumulaoyi] | 两种配置在快速动态响应的要求下一般的切换响应时间是多少? | |
[答:expert2] | 毫秒级. | [2008-9-12 11:40:10] |
[问:bowei181] | 请问,如果下雨的话或者遇见其他的有粉尘的恶略天气,检测会不会受到影响。怎样防止其发生? | |
[答:expert1] | 您好,会有一定的影响,这个是外部环境因素,不能防止。 | [2008-9-12 11:40:37] |
[问:gumulaoyi] | PSOC 中 PWM模块和其他一般的PWM有何区别? | |
[答:expert2] | 从功能上来讲,是没有区别的. | [2008-9-12 11:40:49] |
[主持人:ChinaECNet] | 请各位网友在问答阶段结束后,参与在线调查,并可参与幸运抽奖,奖品包括:苹果iPod, PSoC 开发板及PSoC新书等多款奖品。如果各位网友对此参考设计感兴趣,请发送您的姓名,公司,联系电话,Email至gmkt_ctmp@cypress.com索要。 | [2008-9-12 11:41:35] |
[问:jida_song] | 如何解决倒车雷达系统对汽车电控系统的EMI干扰? | |
[答:expert1] | 您好,关于EMI干扰,其处理方式是一样的,可通过良好的原理图设计和PCB设计来解决。 | [2008-9-12 11:44:36] |
[问:bear19] | 请教,PSoC是否完全支持FIR,IIR算法?是C代码编程?还是像IIC编程一样采用图形模块编程? | |
[答:expert2] | 支持,C代码编程.PSOC内的可编程模拟模块可实现滤波功能. | [2008-9-12 11:46:06] |
[主持人:ChinaECNet] | 请各位网友在问答阶段结束后,参与在线调查,并可参与幸运抽奖,奖品包括:苹果iPod, PSoC 开发板及PSoC新书等多款奖品。如果各位网友对此参考设计感兴趣,请发送您的姓名,公司,联系电话,Email至gmkt_ctmp@cypress.com索要。 | [2008-9-12 11:46:24] |
[问:Hado] | 倒车雷达控制系统设计的总体结构是多点模式还是单点模式? | |
[答:expert1] | 你好,我们目前倒车雷达设计是单个PSoC处理多个传感器数据。 | [2008-9-12 11:48:26] |
[问:lyn663013] | 如何保证对复杂信号能进行有效处理,一旦抓住目标后能紧紧跟踪 | |
[答:expert2] | 进行滤波处理+软件算法设计. | [2008-9-12 11:49:13] |
[问:liguang169] | 超声波检测,被检测对象的形状,性态(比如固态,液态)是否会影响检测的精度? | |
[答:expert2] | 会,检测对象平滑度越好,硬度越高,超声波反射系数就越高,检测的性能就越好,反之则变差. | [2008-9-12 11:50:43] |
[问:shadow] | 防干扰方面怎么考虑的。比如两台车在相同时间同时有雷达信号的话,会不会相互干扰? | |
[答:expert2] | 如果两台车不是相向倒车而行,一般不会有什么干扰,因为超声波具有方向性. | [2008-9-12 11:52:37] |
[问:zhang6199] | 三角测量法中提到余振时间,这是什么概念? | |
[答:expert1] | 你好,余振是指超声波激励信号结束之后,传感器能量衰减的一个过程。在这一段时间内,测到的信号非障碍物反馈信号。 | [2008-9-12 11:54:00] |
赛普拉斯是先进嵌入式系统解决方案的领先供应商,产品广泛应用于全球最具创新性的汽车、工业、智能家电、消费电子及医疗设备中。赛普拉斯的微控制器、模拟IC、无线和USB连接解决方案以及可靠的高性能存储器,可帮助工程师设计出差异化的产品并率先推向市场。赛普拉斯致力于为客户提供全球最佳的支持和设计资源,助其以最短的时间创造出全新的、颠覆性的产品类别,重新定义市场。赛普拉斯于2020年4月16日正式并入英飞凌科技股份公司。欲了解更多信息,请访问:www.cypress.com。